大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第26回大会 | 堀田 薫 | 北海 | |
第34回大会 | 木村 博光 | 北海 | |
第35回大会 | 佐々木 正 | 北海 | |
吉沢 秀和 | 北海 | 逆転サヨナラ本塁打 | |
第47回大会 | 阿部 晋一郎 | 札幌商 | |
第57回大会 | 斉藤 知也 | 駒大岩見沢 | |
第60回大会 | 西中 紀和 | 北海 | |
林 修二 | 函館有斗 | ||
山田 和弘 | 北海 | ||
第61回大会 | 神保 英士 | 苫小牧工 | |
第65回大会 | 本田 充 | 駒大岩見沢 | |
新谷 朋之 | 駒大岩見沢 | ||
第66回大会 | 広瀬 裕章 | 滝川西 | |
第67回大会 | 柴田 慎司 | 北海 | |
第70回大会 | 西下 明夫 | 北照 | |
第74回大会 | 成田 和功 | 札幌日大 | |
第75回大会 | 桑島 優 | 駒大苫小牧 | |
第82回大会 | 又野 知弥 | 北照 | |
第83回大会 | 川越 誠司 | 北海 |
「東北」
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第84回大会 | 城間 竜兵 | 光星学院 | |
大杉 諒暢 | 光星学院 | ランニングホームラン | |
田村 龍弘 | 光星学院 | ||
第86回大会 | 深江 大晟 | 光星学院 | |
新井 勝徳 | 光星学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第56回大会 | 鈴木 嘉正 | 大船渡 | |
鈴木 嘉正 | 大船渡 | 2試合連続本塁打 | |
第80回大会 | 菅原 義信 | 一関学院 | |
第81回大会 | 猿川 拓朗 | 花巻東 | |
第84回大会 | 大谷 翔平 | 花巻東 | |
第85回大会 | 望月 直也 | 盛岡大付 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第53回大会 | 景山 貴志 | 秋田経大付 | |
松本 豊 | 秋田経大付 | ||
第56回大会 | 水沢 博文 | 金足農 | |
第58回大会 | 高田 環樹 | 秋田 | |
牧野 太 | 秋田 | ||
第76回大会 | 吉田 良 | 秋田商 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第44回大会 | 庄司 茂 | 東北 | |
第61回大会 | 藤原 伸行 | 仙台育英 | |
第67回大会 | 川島 直樹 | 仙台育英 | |
第70回大会 | 佐藤 雄次 | 仙台育英 | |
第73回大会 | 菊池 俊夫 | 仙台育英 | |
菊池 俊夫 | 仙台育英 | ||
第76回大会 | 横田 崇幸 | 東北 | |
大沼 尚平 | 東北 | ||
第81回大会 | 遠藤 聖拓 | 利府 | |
第85回大会 | 小林 遼 | 仙台育英 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第76回大会 | 土谷 尚鋭 | 東海大山形 | |
林 勝人 | 東海大山形 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第43回大会 | 関川 博 | 福島商 | |
第63回大会 | 白土 一成 | 学法石川 | |
第85回大会 | 園部 聡 | 聖光学院 |