大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第45回大会 | 野中 重美 | 作新学院 | |
第58回大会 | 高村 祐 | 宇都宮南 | |
篠原 史朗 | 宇都宮南 | サヨナラ本塁打 | |
吉永 晋 | 宇都宮南 | 満塁本塁打 | |
第59回大会 | 荒井 勝人 | 國學院栃木 | |
第61回大会 | 森 英晴 | 宇都宮工 | |
仁平 肇 | 宇都宮工 | ||
第68回大会 | 鈴木 輝久 | 宇都宮工 | |
第69回大会 | 茂呂 直人 | 國學院栃木 | |
第72回大会 | 亀倉 誠仁 | 作新学院 | 満塁本塁打 |
第84回大会 | 高山 良介 | 作新学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第13回大会 | 石田 元紀 | 桐生中 | 満塁本塁打 |
第19回大会 | 川端 与市 | 桐生中 | 先頭打者本塁打 |
第50回大会 | 阿久沢 毅 | 桐生 | |
阿久沢 毅 | 桐生 | 2試合連続本塁打 | |
第51回大会 | 高橋 桂司 | 前橋工 | |
第62回大会 | 池田 亘 | 前橋商 | |
第63回大会 | 大川 雅基 | 桐生第一 | |
鈴木 大介 | 桐生第一 | ||
第67回大会 | 梅沢 健 | 前橋工 | |
第68回大会 | 松浦 直太 | 太田市商 | |
第84回大会 | 長坂 拳弥 | 高崎健康福祉大高崎 | |
竹内 司 | 高崎健康福祉大高崎 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第48回大会 | 戸田 秀明 | 鉾田一 | |
第55回大会 | 桑原 淳也 | 取手二 | |
第56回大会 | 下田 和彦 | 取手二 | |
第65回大会 | 根本 健志 | 常総学院 | |
第71回大会 | 小林 安治 | 水戸商 | |
第74回大会 | 柴 泰雄 | 常総学院 | |
第77回大会 | 古谷 友希 | 常総学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第43回大会 | 川上 秀夫 | 木更津中央 | |
第44回大会 | 根本 隆 | 銚子商 | |
第49回大会 | 尾上 旭 | 銚子商 | |
第53回大会 | 白川 恵三 | 印旛 | |
月山 栄珠 | 印旛 | ||
第56回大会 | 小川 博文 | 拓大紅陵 | |
第58回大会 | 飯田 哲也 | 拓大紅陵 | |
第65回大会 | 長尾 健一 | 市船橋 | |
第67回大会 | 沢井 良輔 | 銚子商 | |
山本 啓樹 | 銚子商 | ||
第76回大会 | 佐藤 雄大 | 拓大紅陵 | |
第79回大会 | 大島 寛之 | 千葉経済大付 | |
第80回大会 | 岩沢 寿和 | 安房 | |
稲葉 拓也 | 千葉経済大付 | ||
第81回大会 | 福田 将儀 | 習志野 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第40回大会 | 布施 章 | 大宮工 | |
布施 章 | 大宮工 | ||
第63回大会 | 長沼 史朗 | 春日部共栄 | |
長沼 史朗 | 春日部共栄 | 2打席連続本塁打 | |
第64回大会 | 小川内 紀明 | 浦和学院 | |
第65回大会 | 平尾 博司 | 大宮東 | |
田中 浩樹 | 大宮東 | ||
小林 龍太 | 大宮東 | ||
第69回大会 | 大久保 塁 | 春日部共栄 | |
第80回大会 | 城戸 愉快 | 聖望学園 | |
大塚 椋司 | 聖望学園 | ||
第82回大会 | 橋本 祐樹 | 花咲徳栄 | |
第85回大会 | 若月 健矢 | 花咲徳栄 | |
高田 涼太 | 浦和学院 | ||
高田 涼太 | 浦和学院 | 2試合連続本塁打 | |
高田 涼太 | 浦和学院 | 3試合連続本塁打 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第 1回大会 | 田丸 実 | 早稲田実 | |
第22回大会 | 吉仲 宣雄 | 明治 | |
第30回大会 | 王 貞治 | 早稲田実 | |
王 貞治 | 早稲田実 | 2試合連続 | |
第35回大会 | 神宮 堂夫 | 早稲田実 | |
第43回大会 | 吉沢 俊幸 | 日大三 | |
第46回大会 | 豊田 誠佑 | 日大三 | |
第47回大会 | 飯島 淳 | 堀越 | |
第50回大会 | 山岡 靖 | 早稲田実 | |
川又 米利 | 早稲田実 | ||
第51回大会 | 富樫 秀一 | 國學院久我山 | |
第52回大会 | 伊東 昭光 | 帝京 | サヨナラ本塁打 |
第53回大会 | 宮崎 光次 | 桜美林 | |
第54回大会 | 上地 和彦 | 二松学舎 | |
第55回大会 | 田島 広人 | 桜美林 | |
第56回大会 | 内田 正行 | 岩倉 | |
菅沢 剛 | 岩倉 | サヨナラ本塁打 | |
第57回大会 | 柳沢 達也 | 帝京 | |
第58回大会 | 大館 正明 | 関東一 | |
第59回大会 | 三輪 隆 | 関東一 | |
鈴木 浩文 | 関東一 | ||
三輪 隆 | 関東一 | ||
第60回大会 | 竹内 寛 | 堀越 | |
第61回大会 | 蒲生 弘一 | 帝京 | 先頭打者本塁打 |
吉岡 雄二 | 帝京 | ||
第63回大会 | 前田 誠悟 | 国士舘 | |
中野 雅貴 | 国士舘 | ||
第64回大会 | 松田 拓也 | 堀越 | |
第73回大会 | 原島 正光 | 日大三 | |
内田 和也 | 日大三 | ||
斉藤 達則 | 日大三 | ||
第74回大会 | 伊戸田 和樹 | 二松学舎 | 代打本塁打 |
第78回大会 | 小柳 竜巳 | 早稲田実 | |
斉藤 佑樹 | 早稲田実 | ||
第79回大会 | 中村 晃 | 帝京 | |
杉谷 翔貴 | 帝京 | 1イニング2本塁打/満塁 | |
第81回大会 | 小野田 俊介 | 早稲田実 | |
第82回大会 | 平岩 拓路 | 日大三 | |
吉沢 翔吾 | 日大三 | ||
鈴木 昇太 | 帝京 | ||
萩原 辰朗 | 日大三 | ||
平岩 拓路 | 日大三 | ||
大塚 和貴 | 日大三 | ||
第84回大会 | 秋山 翔太 | 関東一 | |
第85回大会 | 深見 俊介 | 安田学園 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第 1回大会 | 飯田 国吉 | 横浜商 | 先頭打者本塁打 |
増田 喜三郎 | 横浜商 | ||
第41回大会 | 安東 吉雄 | 鎌倉学園 | |
第45回大会 | 長崎 誠 | 横浜 | 満塁サヨナラ本塁打 |
長崎 誠 | 横浜 | ||
富田 毅 | 横浜 | ||
第47回大会 | 佐藤 功 | 東海大相模 | |
原 辰徳 | 東海大相模 | ||
第55回大会 | 高井 直継 | 横浜商 | |
信賀 正喜 | 横浜商 | ||
第56回大会 | 青柳 信祐 | 法政二 | |
第67回大会 | 太田 一真 | 東海大相模 | |
第70回大会 | 後藤 武敏 | 横浜 | |
五十嵐 徹也 | 日大藤沢 | サヨナラ本塁打 | |
第72回大会 | 今森 省吾 | 東海大相模 | |
今森 省吾 | 東海大相模 | 2試合連続本塁打 | |
寺井 健雄 | 東海大相模 | ||
第75回大会 | 吉田 真二 | 横浜 | |
第77回大会 | 田中 大二郎 | 東海大相模 | |
小林 亮 | 東海大相模 | ||
田中 大二郎 | 東海大相模 | 2試合連続本塁打 | |
第78回大会 | 岡田 龍明 | 横浜 | |
白井 史弥 | 横浜 | ランニング本塁打 | |
第79回大会 | 古谷 真鉱 | 日大藤沢 | |
第83回大会 | 森下 翔平 | 東海大相模 | 満塁本塁打 |
田中 俊太 | 東海大相模 | 満塁本塁打(チーム1試合2本) | |
佐藤 大貢 | 東海大相模 | ||
菅野 剛士 | 東海大相模 | ||
第84回大会 | 柳 裕也 | 横浜 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第59回大会 | 石川 広三 | 東海大甲府 | |
第62回大会 | 萩原 淳 | 東海大甲府 | |
唐沢 俊博 | 東海大甲府 | ||
第70回大会 | 深沢 俊哉 | 日本航空 | |
第71回大会 | 今村 春樹 | 市川 | |
第73回大会 | 依田 幸久 | 市川 |