大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第10回大会 | 小林 駒次郎 | 北海中 | |
第11回大会 | 田上 政男 | 北海中 | |
第13回大会 | 五十嵐 利三 | 札幌一中 | |
第30回大会 | 佐藤 巻一 | 函館工 | |
第32回大会 | 田村 正志 | 北海 | |
第42回大会 | 高屋敷 日出夫 | 北海 | |
第46回大会 | 斉藤 実喜雄 | 北海 | |
第52回大会 | 早川 英明 | 北海 | |
第55回大会 | 鹿田 和彦 | 旭川龍谷 | |
第57回大会 | 原 利行 | 北海道日大 | |
第60回大会 | 横山 蔵人 | 旭川龍谷 | |
第61回大会 | 細谷 信幸 | 釧路工 | 代打ホームラン |
第62回大会 | 木村 光 | 札幌商 | |
第67回大会 | 岡田 健一 | 旭川龍谷 | |
第68回大会 | 大村 巌 | 東海大四 | |
第72回大会 | 岩田 一実 | 函館有斗 | |
第74回大会 | 関吉 雅人 | 砂川北 | |
第76回大会 | 富沢 直樹 | 砂川北 | |
松本 晃児 | 北海 | ||
第77回大会 | 岡田 隆紀 | 旭川実 | |
第80回大会 | 坂地 学 | 駒大岩見沢 | |
第86回大会 | 沢井 義志 | 駒大苫小牧 | |
林 祐也 | 駒大苫小牧 | ||
糸屋 義典 | 駒大苫小牧 | ||
第87回大会 | 辻 寛人 | 駒大苫小牧 | 大会通算1100号 |
林 祐也 | 駒大苫小牧 | 先頭打者(1回ウラ) | |
第88回大会 | 鷲谷 修也 | 駒大苫小牧 | |
中沢 竜也 | 駒大苫小牧 | ||
三木 悠也 | 駒大苫小牧 | ||
三谷 忠央 | 駒大苫小牧 | ||
中沢 竜也 | 駒大苫小牧 | ||
第90回大会 | 池田 大佑 | 北海 | |
佐藤 秀輝 | 駒大岩見沢 | ||
第91回大会 | 宮田 優輝 | 札幌第一 | |
松浦 昌平 | 札幌第一 | ||
第92回大会 | 又野 知弥 | 北照 | |
第92回大会 | 小林 航 | 白樺学園 | 満塁ホームラン |
佐々木 駿 | 白樺学園 | ||
第94回大会 | 斉藤 慎次郎 | 札幌第一 | |
第95回大会 | 亀井 紳之介 | 帯広大谷 |
「東北」
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第79回大会 | 山根 新 | 光星学院 | 先頭打者ホームラン |
第81回大会 | 棚本 啓之 | 青森山田 | |
第82回大会 | 中村 優 | 光星学院 | |
野里 明人 | 光星学院 | ||
北川 聡 | 光星学院 | ||
第83回大会 | 池田 純祐 | 光星学院 | |
第84回大会 | 山中 大資 | 青森山田 | |
山中 大資 | 青森山田 | 1試合2ホームラン | |
金井 仁志 | 青森山田 | ||
金井 仁志 | 青森山田 | 2打席連続 | |
第87回大会 | 加守田 隆介 | 青森山田 | |
柳田 将利 | 青森山田 | ||
第88回大会 | 大東 憲司 | 青森山田 | |
野田 雄大 | 青森山田 | ||
本田 誠矢 | 青森山田 | 甲子園通算1100号 | |
野田 雄大 | 青森山田 | 2試合連続 | |
第93回大会 | 川上 竜平 | 光星学院 | 満塁ホームラン |
川上 竜平 | 光星学院 | ランニングホームラン/二打席連続 | |
和田 祥真 | 光星学院 | ||
川上 竜平 | 光星学院 | ||
第94回大会 | 北條 史也 | 光星学院 | |
天久 翔斗 | 光星学院 | 先頭打者ホームラン | |
北條 史也 | 光星学院 | 2試合連続 | |
田村 龍弘 | 光星学院 | ||
北條 史也 | 光星学院 | ||
北條 史也 | 光星学院 | 2打席連続 | |
田村 龍弘 | 光星学院 | ||
第95回大会 | 一戸 将 | 弘前学院聖愛 | |
第96回大会 | 深江 大晟 | 光星学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第 7回大会 | 及川 要一 | 盛岡中 | |
第29回大会 | 高木 茂 | 福岡中 | |
第79回大会 | 植原 和也 | 専大北上 | |
第80回大会 | 高橋 大作 | 専大北上 | |
高橋 大作 | 専大北上 | 2打席連続 | |
第91回大会 | 柏葉 康貴 | 花巻東 | |
第95回大会 | 岸里 亮佑 | 花巻東 | |
第96回大会 | 遠藤 真 | 盛岡大付 | |
遠藤 真 | 盛岡大付 | 2試合連続 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第47回大会 | 成田 憲明 | 秋田 | |
第50回大会 | 中島 義博 | 秋田市立 | あの山口高志(市神港)から放ったホームラン |
中島 義博 | 秋田市立 | ||
第66回大会 | 工藤 浩孝 | 金足農 | |
第68回大会 | 小形 一成 | 秋田工 | |
第73回大会 | 菅原 勇輝 | 秋田 | |
第79回大会 | 熊谷 豪 | 秋田商 | 先頭打者ホームラン |
熊谷 豪 | 秋田商 | 一試合2ホームラン | |
第84回大会 | 石井 雄彰 | 秋田商 | |
第88回大会 | 東海林 潤 | 本荘 | |
第94回大会 | 大関 匠太 | 秋田商 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第49回大会 | 吉田 吉美 | 仙台商 | |
佐々木 富美夫 | 仙台商 | ||
第51回大会 | 土生 晶 | 仙台商 | |
第62回大会 | 阿部 理 | 東北 | |
第66回大会 | 富沢 清徳 | 東北 | |
平尾 健二 | 東北 | ||
第67回大会 | 佐々木 主浩 | 東北 | |
第70回大会 | 平岡 祐篤 | 東陵 | |
第71回大会 | 佐藤 博信 | 仙台育英 | |
大越 基 | 仙台育英 | ||
第72回大会 | 青木 友之 | 仙台育英 | |
伊藤 博文 | 仙台育英 | ||
第76回大会 | 高松 広晴 | 仙台育英 | 戦後大会700号 |
第78回大会 | 高松 広晴 | 仙台育英 | |
中濱 裕之 | 仙台育英 | ||
第79回大会 | 篠田 敏 | 仙台育英 | |
第82回大会 | 吉田 圭一 | 仙台育英 | |
大場 光剛 | 仙台育英 | ||
大場 光剛 | 仙台育英 | 2打席連続ホームラン | |
第85回大会 | 横田 崇幸 | 東北 | |
佐藤 弘祐 | 東北 | ||
第88回大会 | 菅田 侑弥 | 仙台育英 | |
第92回大会 | 三瓶 将大 | 仙台育英 | |
第94回大会 | 早坂 和晋 | 仙台育英 | |
渡辺 郁也 | 仙台育英 | ||
第95回大会 | 菊名 裕貴 | 仙台育英 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第66回大会 | 佐藤 裕之 | 日大山形 | |
第69回大会 | 宝角 泰章 | 東海大山形 | |
畑地 久幸 | 東海大山形 | 大会通算600号ホームラン | |
第75回大会 | 佐竹 秀博 | 日大山形 | |
佐竹 秀博 | 日大山形 | 2試合連続ホームラン | |
第86回大会 | 金本 明博 | 酒田南 | |
第87回大会 | 美濃 一平 | 酒田南 | |
佐藤 良輔 | 酒田南 | ||
第88回大会 | 舟生 源太 | 日大山形 | |
第94回大会 | 会田 隆一郎 | 酒田南 | |
第95回大会 | 奥村 展征 | 日大山形 | |
第96回大会 | 青木 陸 | 山形中央 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第36回大会 | 紺野 幸次 | 福島商 | 先頭打者ホームラン |
第61回大会 | 根本 学 | 安積商 | |
第62回大会 | 西山 竜二 | 双葉 | |
第65回大会 | 添田 貴司 | 学法石川 | 甲子園通算400号ホームラン |
第66回大会 | 近内 通泰 | 学法石川 | |
第68回大会 | 瀬谷 博之 | 学法石川 | |
第69回大会 | 鈴木 昌宏 | 日大東北 | |
第75回大会 | 荒井 善一 | 学法石川 | |
第81回大会 | 長谷川 進野 | 学法石川 | |
第86回大会 | 舟田 博紀 | 聖光学院 | |
第89回大会 | 渡辺 侑也 | 聖光学院 | 満塁ホームラン |
第90回大会 | 黒羽 剛広 | 聖光学院 | |
第92回大会 | 歳内 宏明 | 聖光学院 | |
斎藤 英哉 | 聖光学院 | ||
第94回大会 | 園部 聡 | 聖光学院 | |
安西 聡 | 聖光学院 | ||
第95回大会 | 酒谷 遼 | 聖光学院 | 代打ホームラン |