大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第32回大会 | 宇津木 弘悦 | 宇都宮工 | |
第35回大会 | 山上 実 | 宇都宮工 | |
第59回大会 | 見形 仁一 | 宇都宮学園 | 満塁ホームラン |
第63回大会 | 宮 明浩 | 宇都宮学園 | |
半田 浩範 | 宇都宮学園 | ||
第67回大会 | 鈴木 隆太 | 國學院栃木 | |
第70回大会 | 高島 徹 | 宇都宮学園 | |
竹内 嘉彦 | 宇都宮学園 | ||
第71回大会 | 麦倉 洋一 | 佐野日大 | |
須賀 健二 | 佐野日大 | ||
第77回大会 | 渡辺 浩司 | 宇都宮学園 | |
第89回大会 | 荒井 勇介 | 文星芸大付 | |
第91回大会 | 篠崎 栄光 | 作新学院 | |
第93回大会 | 佐藤 竜一郎 | 作新学院 | |
第94回大会 | 吉田 紘大 | 作新学院 | 代打ホームラン |
篠原 優太 | 作新学院 | ||
篠原 優太 | 作新学院 | 2試合連続ホームラン | |
高山 良介 | 作新学院 | 2者連続ホームラン | |
山下 優斗 | 作新学院 | ||
第95回大会 | 山下 優斗 | 作新学院 | |
小林 勇介 | 作新学院 | ||
第96回大会 | 朝山 広憲 | 作新学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第48回大会 | 上野 民雄 | 桐生 | |
第56回大会 | 今井 良行 | 前橋工 | |
第59回大会 | 飯田 正男 | 高崎商 | 戦後大会200号 |
佐藤 一弘 | 高崎商 | ||
第61回大会 | 高橋 一彦 | 前橋工 | |
第68回大会 | 田中 義人 | 前橋商 | |
第71回大会 | 吉田 一仁 | 東京農大二 | |
第74回大会 | 川島 徹 | 樹徳 | ランニングホームラン |
第79回大会 | 北川 敬寛 | 前橋工 | |
大須賀 充 | 前橋工 | ||
第81回大会 | 大広 翔治 | 桐生第一 | |
第85回大会 | 菊池 智 | 桐生第一 |
ランニングホームラン 選手権大会、甲子園1000号 |
藤田 敏行 | 桐生第一 | ||
第86回大会 | 篠崎 直樹 | 桐生第一 | |
第89回大会 | 佐々木和寛 | 前橋商 | |
第59回大会 | 工藤 陽平 | 前橋育英 | |
田村 駿太 | 前橋育英 | 2者連続ホームラン | |
田村 駿太 | 前橋育英 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第48回大会 | 田代 治夫 | 竜ヶ崎一 | |
第56回大会 | 荒川 俊男 | 土浦日大 | |
第66回大会 | 下田 和彦 | 取手二 | |
吉田 剛 | 取手二 | ||
桑原 淳也 | 取手二 | ||
石田 文樹 | 取手二 | ||
吉田 剛 | 取手二 | ||
中島 彰一 | 取手二 | ||
第69回大会 | 川原 潤一 | 常総学院 | |
江原 修一 | 常総学院 | ||
仁志 敏久 | 常総学院 | ||
島田 直也 | 常総学院 | ||
第70回大会 | 須田 努 | 常総学院 | |
小泉 勤 | 常総学院 | ||
須田 努 | 常総学院 | 1試合2ホームラン | |
第73回大会 | 藁科 智尉 | 竜ヶ崎一 | |
第74回大会 | 根本 健志 | 常総学院 | |
第75回大会 | 圓城寺 隆光 | 常総学院 | ランニングホームラン |
根本 健志 | 常総学院 | ||
木村 友紀 | 常総学院 | ||
第76回大会 | 大川 健次 | 水戸商 | |
黒田 俊英 | 水戸商 | ランニングホームラン | |
大川 健次 | 水戸商 | 大会通算800号 | |
第78回大会 | 佐々木 邦彦 | 水戸短大付 | |
第79回大会 | 橋本 文明 | 茨城東 | 代打ホームラン |
第80回大会 | 久保 正芳 | 常総学院 | |
久保 正芳 | 常総学院 | 2試合連続 | |
第83回大会 | 小林 一也 | 常総学院 | |
第84回大会 | 三浦 将志 | 常総学院 | |
第88回大会 | 宮本 大輔 | 常総学院 | 満塁ホームラン |
第90回大会 | 土肥 慎 | 常総学院 | |
飯田 大裕 | 常総学院 | ||
第95回大会 | 内田 靖人 | 常総学院 | |
眼龍 達矢 | 常総学院 | ||
内田 靖人 | 常総学院 | ||
第96回大会 | 古谷 勇斗 | 藤代 | ランニングホームラン |
浜渡 遼 | 藤代 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第20回大会 | 大塚 善次郎 | 関東中 | 満塁ホームラン |
第43回大会 | 芝野 靖夫 | 銚子商 | |
柴 武利 | 銚子商 | サヨナラホームラン | |
第45回大会 | 田中 達彦 | 銚子商 | |
伊藤 一男 | 銚子商 | ||
第49回大会 | 池田 和男 | 習志野 | |
池田 和男 | 習志野 | 2試合連続 | |
第53回大会 | 柏原 恒男 | 銚子商 | |
柏原 恒男 | 銚子商 | 2試合連続 | |
第56回大会 | 篠塚 利夫 | 銚子商 | |
篠塚 利夫 | 銚子商 | ||
池永 清 | 銚子商 | ||
宮内 英雄 | 銚子商 | ||
第57回大会 | 神子 文之 | 習志野 | |
第58回大会 | 佐藤 斉 | 銚子商 | |
佐藤 斉 | 銚子商 | ||
第61回大会 | 銚子 利夫 | 市銚子 | |
第70回大会 | 徳永 聡 | 拓大紅陵 | |
糟谷 佳充 | 拓大紅陵 | ||
第74回大会 | 立川 隆史 | 拓大紅陵 | |
第83回大会 | 白鳥 了 | 習志野 | |
第87回大会 | 長沢 和矢 | 銚子商 | |
第90回大会 | 斎藤 圭祐 | 千葉経大付 | |
千葉経大付 | |||
第92回大会 | 高橋 究 | 成田 | |
第94回大会 | 高野 勇太 | 木更津総合 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第45回大会 | 永野 孝男 | 大宮 | |
第49回大会 | 吉田 誠 | 大宮 | |
新井 良雄 | 大宮 | ||
第50回大会 | 反施 章 | 大宮工 | |
第52回大会 | 友町 実 | 熊谷商 | |
第57回大会 | 中村 昭 | 上尾 | |
塚原 修 | 上尾 | サヨナラホームラン | |
中村 昭 | 上尾 | ||
第65回大会 | 前田 東郎 | 所沢商 | |
第66回大会 | 井 孝久 | 上尾 | |
第67回大会 | 黒須 陽一郎 | 立教 | |
第68回大会 | 半波 和仁 | 浦和学院 | |
小林 武史 | 浦和学院 | ||
鈴木 健 | 浦和学院 | ||
第72回大会 | 野瀬 秀則 | 大宮東 | |
第80回大会 | 大島 裕行 | 埼玉栄 | |
第85回大会 | 田島 一憲 | 聖望学園 | |
松村 祐二 | 聖望学園 | ||
第86回大会 | 岸 祐吾 | 浦和学院 | |
第87回大会 | 鶴岡賢二郎 | 春日部共栄 | |
第88回大会 | 赤坂 和幸 | 浦和学院 | |
第90回大会 | 奥田 ペドロ | 本庄一 | サヨナラホームラン |
第94回大会 | 笹川 晃平 | 浦和学院 | |
笹川 晃平 | 浦和学院 | 2試合連続ホームラン | |
佐藤 拓也 | 浦和学院 | ||
高田 涼太 | 浦和学院 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第2回大会 | 足立 信夫 | 慶応普通部 | |
山口 昇 | 慶応普通部 | ||
第10回大会 | 山口 七郎 | 早稲田実 | |
第11回大会 | 小林 政綱 | 早稲田実 | |
七里 正夫 | 早稲田実 | ||
第13回大会 | 岩瀬 彊四郎 | 早稲田実 | |
第26回大会 | 木村 三郎 | 日大三中 | |
第31回大会 | 高島 清 | 慶応 | |
第37回大会 | 佐久間 芳克 | 日大三 | |
第54回大会 | 常田 昭夫 | 日大桜ヶ丘 | |
第58回大会 | 渋谷 博 | 桜美林 | |
安田 昌巧 | 桜美林 | ||
第61回大会 | 蓮見 昭人 | 日大三 | |
奥原 万佐紀 | 城西 | ||
第62回大会 | 高橋 公一 | 早稲田実 | |
小山 寛陽 | 早稲田実 | ||
栗林 友一 | 早稲田実 | ||
佐藤 孝治 | 早稲田実 | ||
第63回大会 | 鳩貝 順一 | 國學院久我山 | |
第64回大会 | 荒木 大輔 | 早稲田実 | |
小沢 章一 | 早稲田実 | ||
板倉 賢司 | 早稲田実 | ||
上福本 勤 | 早稲田実 | ||
板倉 賢司 | 早稲田実 | 1試合2ホームラン | |
板倉 賢司 | 早稲田実 | 2試合連続ホームラン | |
第65回大会 | 大見 達也 | 帝京 | |
第66回大会 | 末野 芳樹 | 法政一 | サヨナラホームラン |
渋谷 浩 | 法政一 | ||
第67回大会 | 田辺 昭広 | 関東一 | |
田辺 昭広 | 関東一 | 2打席連続 | |
第69回大会 | 小沢 寿和 | 帝京 | |
藤波 弘 | 帝京 | ||
第70回大会 | 後尾 知男 | 日大一 | |
湯浅 高臣 | 日大一 | ||
第71回大会 | 吉岡 雄二 | 帝京 | |
吉岡 雄二 | 帝京 | 満塁ホームラン+2試合連続 | |
池葉 一弘 | 帝京 | 2者連続ホームラン | |
第72回大会 | 石井 克幸 | 日大鶴ケ丘 | |
第73回大会 | 野口 大介 | 國學院久我山 | |
三田村 浩幸 | 帝京 | ||
三沢 興一 | 帝京 | ||
豊田 智伸 | 帝京 | ||
三沢 興一 | 帝京 | 満塁ホームラン+2試合連続 | |
稲元 智 | 帝京 | サヨナラホームラン | |
第75回大会 | 玉木 朋孝 | 修徳 | |
第76回大会 | 片桐 哲朗 | 創価 | |
第77回大会 | 吉野 直樹 | 帝京 | |
白木 隆之 | 帝京 | ||
第80回大会 | 森本 稀哲 | 帝京 | |
第82回大会 | 桑原 義行 | 日大豊山 | |
第83回大会 | 原島 正光 | 日大三 | |
原島 正光 | 日大三 | 2試合連続ホームラン | |
原島 正光 | 日大三 | 3試合連続ホームラン | |
都築 克幸 | 日大三 | ||
内田 和也 | 日大三 | ||
内田 和也 | 日大三 | 2試合連続ホームラン | |
都築 克幸 | 日大三 | ||
第84回大会 | 笹沢 学 | 帝京 | |
坪木 智 | 帝京 | ||
佐藤 明紀 | 帝京 | ランニングホームラン | |
浅野 耕司 | 帝京 | ||
第85回大会 | 小沢 慎太郎 | 日大三 | |
第86回大会 | 佐々木 大輔 | 日大三 | |
第87回大会 | 江原 真輔 | 日大三 | |
多田 隼仁 | 日大三 | ||
江原 真輔 | 日大三 | ||
第88回大会 | 不破 卓哉 | 帝京 | 先頭打者ホームラン |
中村 晃 | 帝京 | ||
塩沢 佑太 | 帝京 | 連続ホームラン(中村と連続) | |
雨森 達也 | 帝京 | ||
船橋 悠 | 早稲田実 | ||
川西 啓介 | 早稲田実 | ||
船橋 悠 | 早稲田実 | ||
斉藤 佑樹 | 早稲田実 | ||
塩沢 佑太 | 帝京 | ||
沼田 隼 | 帝京 | ||
後藤 貴司 | 早稲田実 | ||
第90回大会 | 江川 大輝 | 関東一 | 満塁ホームラン |
広瀬 公秀 | 関東一 | ||
第92回大会 | 伊藤 慎二 | 関東一 | |
宮下 明大 | 関東一 | 2者連続ホームラン | |
山下 幸輝 | 関東一 | 2者連続ホームラン | |
宮下 明大 | 関東一 | 2試合連続ホームラン | |
山下 幸輝 | 関東一 | 2試合連続ホームラン | |
第93回大会 | 畔上 翔 | 日大三 | |
松本 剛 | 帝京 | ||
菅沼 賢一 | 日大三 | ||
菅沼 賢一 | 日大三 | ||
高山 俊 | 日大三 | ||
高山 俊 | 日大三 | ||
鈴木 貴弘 | 日大三 | ||
第94回大会 | 金子 凌也 | 日大三 | |
第95回大会 | 森田 寛之輔 | 修徳 | |
稲見 優樹 | 日大三 | ||
第96回大会 | 秦 匠太郎 | 二松学舎 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第33回大会 | 内野 雅史 | 希望ヶ丘 | |
第56回大会 | 伊藤 義喜 | 東海大相模 | |
第57回大会 | 津末 秀明 | 東海大相模 | |
佐藤 巧 | 東海大相模 | ||
第58回大会 | 津末 秀明 | 東海大相模 | |
津末 秀明 | 東海大相模 | 1試合2ホームラン | |
第60回大会 | 吉田 博之 | 横浜 | |
安西 健二 | 横浜 | ||
第61回大会 | 小沢 潤一 | 横浜商 | 満塁ホームラン |
菊川 哲司 | 横浜商 | ランニングホームラン | |
第62回大会 | 愛甲 猛 | 横浜 | |
第65回大会 | 佐藤 利春 | 横浜商 | |
高井 直継 | 横浜商 | ||
第66回大会 | 竹内 俊也 | 桐蔭学園 | |
大久保 孝昭 | 桐蔭学園 | ||
第69回大会 | 古沢 直樹 | 横浜商 | |
古沢 直樹 | 横浜商 | 2試合連続ホームラン | |
第72回大会 | 内田 祐二 | 横浜商 | |
武藤 孝司 | 横浜商 | ランニングホームラン | |
第73回大会 | 副島 孔太 | 桐蔭学園 | |
第75回大会 | 浅場 良光 | 横浜商大高 | |
浅場 良光 | 横浜商大高 | ||
第77回大会 | 寺田 知弘 | 日大藤沢 | |
第80回大会 | 松坂 大輔 | 横浜 | |
小池 正晃 | 横浜 | 先頭打者ホームラン | |
小山 良男 | 横浜 | 戦後大会800号 | |
常磐 良太 | 横浜 | ||
松本 勉 | 横浜 | ||
第82回大会 | 松浦 健介 | 横浜 | 大会通算900号 |
小沢 晃弘 | 横浜 | ||
第84回大会 | 船井 剛 | 桐光学園 | ランニングホームラン |
第86回大会 | 涌井 秀章 | 横浜 | |
橋本 達也 | 横浜 | ||
第87回大会 | 宮川 裕基 | 桐光学園 | |
第88回大会 | 越前 一樹 | 横浜 | |
第90回大会 | 筒香 嘉智 | 横浜 | |
筒香 嘉智 | 横浜 | ||
筒香 嘉智 | 横浜 | 2打席連続/満塁ホームラン | |
第91回大会 | 森 勇二 | 横浜隼人 | |
第92回大会 | 一二三 慎太 | 東海大相模 | |
第94回大会 | 松井 裕樹 | 桐光学園 | |
鈴木 拓海 | 桐光学園 | 先頭打者ホームラン | |
水海 翔太 | 桐光学園 | ||
第95回大会 | 高浜 裕仁 | 横浜 |
大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
第29回大会 | 小俣 唯一 | 谷村工商 | |
第45回大会 | 稲垣 純二 | 甲府商 | |
第50回大会 | 小沢 芳博 | 甲府一 | |
第64回大会 | 杉村 司 | 東海大甲府 | |
花井 昭光 | 東海大甲府 | ||
狩野 正人 | 東海大甲府 | ||
花井 昭光 | 東海大甲府 | 2試合連続ホームラン | |
杉村 司 | 東海大甲府 | ||
第66回大会 | 宮下 森 | 東海大甲府 | 先頭打者ホームラン |
塚田 和馬 | 東海大甲府 | ||
第67回大会 | 北山 茂 | 東海大甲府 | |
二宮 哲彦 | 東海大甲府 | ||
鈴木 博久 | 東海大甲府 | ||
秋山 敏彦 | 東海大甲府 | ||
小浜 賢 | 東海大甲府 | ||
第68回大会 | 窪田 竜二 | 東海大甲府 | |
第70回大会 | 大田 弘一 | 東海大甲府 | |
都筑 孝志 | 東海大甲府 | ||
山口 幸男 | 東海大甲府 | ||
第72回大会 | 渡辺 達也 | 甲府工 | |
第83回大会 | 三木 剛 | 日本航空 | |
八木 智哉 | 日本航空 | ||
第86回大会 | 清水 満 | 東海大甲府 | サヨナラホームラン(3ラン) |
仲沢 広基 | 東海大甲府 | ||
第87回大会 | 鈴木 宏始 | 日本航空 | |
保坂 有紀 | 日本航空 | 代打ホームラン | |
第89回大会 | 渡辺 貴幸 | 甲府商 | |
第94回大会 | 渡辺 諒 | 東海大甲府 | |
石井 信次郎 | 東海大甲府 | ||
第95回大会 | 山田 基樹 | 日川 | |
山形 勝一 | 日川 | ||
広瀬 克弥 | 日川 |