◆保有ビデオリスト(高校野球 選手権65回大会〜70回大会)
[第65回選手権大会]
NO. | |||||||||
65-01 | 開会式 | ||||||||
65-02 | 1回戦 | 吉 田 (山梨) − 箕 島 (和歌山) |
NHK フル録画 | ||||||
65-03 | 3回戦 | 東海大一 (静岡) − PL学園 (大阪) | |||||||
65-04 | 3回戦 | 宇都宮南(栃木) − 中 京 (愛知) | skyA 30分版 | ||||||
65-05 | 準々決勝 | 中 京 (愛知) − 池 田 (徳島) | |||||||
65-06 | 準々決勝 | PL学園 (大阪) − 高知商 | |||||||
skyA 30分版 | |||||||||
65-08 | 準決勝 | 横浜商 (神奈川) − 久留米商(福岡) | skyA 30分版 |
NO. | |||
67-1t | 春季東北大会決勝 | 青森山田 − 青森商 | 青森勢の激突。 |
67-1a | 青森大会 準決勝 | 弘前工 − 三沢商 | |
67-2a | 大 湊 − 八 戸 | ||
67-3a | 青森大会 決勝 | 三沢商 − 八 戸 | |
67-01 | 開会式 | ||
67-02 | 1回戦 | 旭川竜谷(北北海道)− 大 社 (島根) | |
67-03 | 高岡商 (富山) − 東洋大姫路(兵庫) | ||
67-04 | 東 邦 (愛知) − 徳島商 | ||
67-05 | 関東一 (東東京)− 花 園 (京都) | ||
67-06 | 磐 城 (福島) − 熊本西 | ||
67-07 | 中 越 (新潟) − 志度商 (香川) | ||
67-08 | 福 岡 (岩手) − 佐賀商 | ||
67-09 | 藤嶺藤沢 (神奈川)− 高知商 | ||
67-10 | 立 教 (埼玉) − 佐世保実 (長崎) | ||
67-11 | 銚子商 (千葉) − 宇部商 (山口) | ||
67-12 | 能代商 (秋田) − 久留米商 (福岡) | ||
67-13 | 2回戦 | 八 戸 (青森) − 川之江 (愛媛) | |
67-14 | 東海大工 (静岡) − 津久見 (大分) | ||
67-15 | 旭川竜谷(北北海道)− 沖縄水産 | ||
67-16 | 東 北 (宮城) − 佐賀商 | ||
67-17 | 徳島商 − 鹿児島商工 | ||
67-18 | 海 星 (三重) − 和歌山工 | ||
67-19 | 東海大甲府(山梨) − 岡山南 | ||
67-20 | 東海大山形 − PL学園 (大阪) | ||
67-21 | 國學院栃木 − 関東一 (東東京) | ||
67-22 | 鳥取西 − 宇部商 (山口) | ||
67-23 | 立 教 (埼玉) − 東洋大姫路(兵庫) | ||
67-24 | 東京農大二(群馬) − 熊本西 | ||
67-25 | 延岡工 (宮崎) − 久留米商 (福岡) | ||
67-26 | 志度商 − 高知商 | ||
67-27 | 3回戦 | 甲 西 (滋賀) − 久留米商 (福岡) | |
67-28 | 東海大甲府(山梨) − 海 星 (三重) | ||
67-29 | 日立一 (茨城) − 関東一 (東東京) | ||
67-30 | 東京農大二(群馬) − 宇部商 (山口) | ||
67-31 | 東 北 (宮城) − 東洋大姫路(兵庫) | ||
67-32 | 川之江 (愛媛) − 高知商 | ||
67-33 | PL学園 (大阪) − 津久見 (大分) | ||
67-34 | 鹿児島商工 − 沖縄水産 | ||
67-35 | 準々決勝 | PL学園 (大阪) − 高知商 | |
67-36 | 宇部商 (山口) − 鹿児島商工 | ||
67-37 | 東海大甲府(山梨) − 関東一 (東東京) | ||
67-38 | 東 北 (宮城) − 甲 西 | ||
67-39 | 準決勝 | 東海大甲府(山梨) − 宇部商 (山口) | |
67-40 | 甲 西 (滋賀) − PL学園 (大阪) | ||
67-41 | 決勝 | PL学園 (大阪) − 宇部商 (山口) | |
67-42 | 閉会式 |
NO. | |||
68-1t | 春季東北大会決勝 | 秋田経法大付 − 本 荘 (秋田) | 秋田勢の激突。 |
68-1a | 青森大会 準決勝 | 青森山田 − 八戸商 | |
68-2a | 三沢商 − 八戸西 | ||
68-3a | 青森大会 決勝 | 青森山田 − 三沢商 | |
68-01 | 開会式 | ||
68-02 | 1回戦 | 三沢商 (青森) − 甲 西 (滋賀) | |
68-03 | 東海大甲府(山梨) − 福井商 | ||
68-04 | 秋田工 − 倉敷工 (岡山) | 秋工:ジャンボ川辺の前に豪打の倉敷が封じ込まれる。秋工打線も爆発。 | |
68-05 | 享 栄 (愛知) − 唐津西 (佐賀) | ||
68-06 | 宇都宮工 (栃木) − 桐 蔭 (和歌山) | ||
68-07 | 東海大四(南北海道)− 尽誠学園 (香川) | ||
68-08 | 一関商工 (岩手) − 岩国商 (山口) | ||
68-09 | 浦和学院 (埼玉) − 泉州 (大阪) | ||
68-10 | 前橋商 (群馬) − 浜田商 (島根) | ||
68-11 | 明 野 (三重) − 池 田 (徳島) | ||
68-12 | 横浜商 (神奈川)− 熊本工 | ||
68-13 | 県岐阜商 − 西日本短付(福岡) | ||
68-14 | 正則学園 (東東京)− 広島工 | ||
68-15 | 中 越 (新潟) − 日 南 (宮崎) | ||
68-16 | 松商学園 (長野) − 鹿児島商 | ||
68-17 | 土浦日大 (茨城) − 島原中央 (長崎) | ||
68-18 | 清水市商 (静岡) − 松山商 (愛媛) | ||
68-19 | 2回戦 | 新 湊 (富山) − 天 理 (奈良) | |
68-20 | 仙台育英 (宮城) − 佐伯鶴城 (大分) | ||
68-21 | 帯広三条(北北海道)− 沖縄水産 | ||
68-22 | 東亜学園 (西東京)− 米子東 (鳥取) | ||
68-23 | 小 松 (石川) − 高知商 | ||
68-24 | 学法石川 (福島) − 東洋大姫路(兵庫) | ||
68-25 | 東海大山形 − 京都商 | ||
68-26 | 拓大紅陵 (千葉) − 岩国商 (山口) | ||
68-27 | 東海大甲府(山梨) − 享 栄 (愛知) | ||
68-28 | 東海大四 (南北海道)− 前橋商 (群馬) | ||
68-29 | 県岐阜商 − 鹿児島商 | ||
68-30 | 宇都宮工 (栃木) − 浦和学院 (埼玉) | ||
68-31 | 明 野 (三重) − 甲 西 (滋賀) | ||
68-32 | 土浦日大 (茨城) − 松山商 (愛媛) | ||
68-33 | 広島工 − 熊本工 | ||
68-34 | 秋田工 − 日 南 (宮崎) | ||
68-35 | 3回戦 | 前橋商 (群馬) − 鹿児島商 | |
68-36 | 拓大紅陵 (千葉) − 東洋大姫路(兵庫) | ||
68-37 | 秋田工 − 佐伯鶴城 (大分) | ||
68-38 | 天 理 (奈良) − 米子東 (鳥取) | ||
68-39 | 浦和学院 (埼玉) − 広島工 | ||
68-40 | 明 野 (三重) − 松山商 (愛媛) | ||
68-41 | 京都商 − 沖縄水産 | ||
68-42 | 享 栄 (愛知) − 高知商 | ||
68-43 | 準々決勝 | 天 理 (奈良) − 佐伯鶴城 (大分) | |
68-44 | 松山商 (愛媛) − 沖縄水産 | ||
68-45 | 東洋大姫路(兵庫) − 鹿児島商 | ||
68-46 | 浦和学院 (埼玉) − 高知商 | ||
68-47 | 準決勝 | 天 理 (奈良) − 鹿児島商 | |
68-48 | 浦和学院 (埼玉) − 松山商 (愛媛) | ||
68-49 | 決勝 | 天 理 (奈良) − 松山商 (愛媛) | |
68-50 | 閉会式 |
[第69回選手権大会]
NO. | |||
69-1a | 青森大会 準決勝 | 木 造 − 八戸工大一 | |
69-2a | 青森商 − 五所川原工 | ||
69-3a | 青森大会 決勝 | 八戸工大一 − 青森商 | |
69-01 | 開会式 | ||
69-02 | 1回戦 | 金 沢 (石川) − 八 頭 (鳥取) | |
69-03 | 東海大山形 − 徳 山 (山口) | ||
69-04 | 東 北 (宮城) − 智辯和歌山 | ||
69-05 | 習志野 (千葉) − 東 筑 (福岡) | ||
69-06 | 東亜学園 (西東京)− 伊野商 (高知) | ||
69-07 | 八戸工大一(青森) − 池 田 (徳島) | ||
69-08 | 中 京 (愛知) − 伊 香 (滋賀) | ||
69-09 | 帯広北 (北北海道)− 柳ヶ浦 (大分) | ||
69-10 | 横浜商 (神奈川)− 江の川 (島根) | ||
69-11 | 県岐阜商 − 広島商 | ||
69-12 | 函館大有斗(南北海道)− 沖縄水産 | ||
69-13 | 帝 京 (東東京)− 明 石 (兵庫) | ||
69-14 | 新発田農 (新潟) − 九州学院 (熊本) | ||
69-15 | 日大東北 (福島) − 延岡工 (宮崎) | ||
69-16 | 常総学院 (茨城) − 福井商 | ||
69-17 | 静 岡 − 関 西 (岡山) | ||
69-18 | 足利工 (栃木) − 鹿児島商工 | ||
69-19 | 浦和学院 (埼玉) − 尽誠学園 (香川) | ||
69-20 | 一関商工 (岩手) − 宇和島東 (愛媛) | ||
69-21 | 習志野 (千葉) − 上 田 (長野) | ||
69-22 | 高岡商 (富山) − 長崎商 | ||
69-23 | 秋田経法大付 − 北嵯峨 (京都) | ||
69-24 | 東海大甲府(山梨) − 佐賀工 | ||
69-25 | 金 沢 (石川) − 東亜学園 (西東京) | ||
69-26 | 中 京 (愛知) − 池 田 (徳島) | ||
69-27 | 東海大山形 − 県岐阜商 | ||
69-28 | PL学園 (大阪) − 九州学院 (熊本) | ||
69-29 | 東 北 (宮城) − 帝 京 (東東京) | ||
69-30 | 横浜商 (神奈川)− 天 理 (奈良) | ||
69-31 | 常総学院 − 沖縄水産 | ||
69-32 | 3回戦 | 常総学院 (茨城) − 尽誠学園 (香川) | |
69-33 | 東海大山形 − 北嵯峨 (京都) | ||
69-34 | 東亜学園 (西東京)− 延岡工 (宮崎) | ||
69-35 | 高岡商 (富山) − PL学園 (大阪) | ||
69-36 | 中 京 (愛知) − 鹿児島商工 | ||
69-37 | 習志野 (千葉) − 佐賀工 | ||
69-38 | 帝 京 (東東京)− 横浜商 (神奈川) | ||
69-39 | 一関商工 (岩手) − 関 西 (岡山) | ||
69-40 | 準々決勝 | 東亜学園 (西東京)− 北嵯峨 (京都) | |
69-41 | 習志野 (千葉) − PL学園 (大阪) | ||
69-42 | 常総学院 (茨城) − 中 京 (愛知) | ||
69-43 | 帝 京 (東東京)− 関 西 (岡山) | ||
69-44 | 準決勝 | 帝 京 (東東京)− PL学園 (大阪) | |
69-45 | 常総学院 (茨城) − 東亜学園 (西東京) | ||
69-46 | 決勝 | 常総学院 (茨城) − PL学園 (大阪) | |
69-47 | 閉会式 |
NO. | |||
70-1a | 青森大会 準決勝 | 弘前南 − 弘前工 | |
70-2a | 弘前実 − 八 戸 | ||
70-3a | 青森大会 決勝 | 八 戸 − 弘前工 | |
70-01 | 開会式 | ||
70-02 | 1回戦 | 常総学院 (茨城) − 小 浜 (長崎) | |
70-03 | 宇都宮学園(栃木) − 近大付 (大阪) | ||
70-04 | 学法石川 (福島) − 鹿児島商 | ||
70-05 | 法政二 (神奈川)− 福岡第一 | ||
70-06 | 堀 越 (西東京)− 高野山 (和歌山) | ||
70-07 | 滝川西 (北北海道)− 天 理 (奈良) | ||
70-08 | 高崎商 (群馬) − 京都西 | ||
70-09 | 東 陵 (宮城) − 福井商 | ||
70-10 | 大垣商 (岐阜) − 坂出商 (香川) | ||
70-11 | 金 沢 (石川) − 東海大甲府(山梨) | ||
70-12 | 日大山形 − 宇部商 (山口) | ||
70-13 | 浦和市立 (埼玉) − 佐賀商 | ||
70-14 | 本 荘 (秋田) − 八幡商 (滋賀) | ||
70-15 | 中 越 (新潟) − 倉敷商 (岡山) | ||
70-16 | 富山商 − 沖縄水産 | ||
70-17 | 弘前工 (青森) − 宮崎南 | ||
70-18 | 高 田 (岩手) − 滝川二 (兵庫) | ||
70-19 | 明 野 (茨城) − 天 理 (奈良) | ||
70-20 | 中 央 (群馬) − PL学園 (大阪) | ||
70-21 | 2回戦 | 愛工大名電(愛知) − 高知商 | |
70-22 | 日大一 (東東京)− 熊本工 | ||
70-23 | 札幌開成(南北海道)− 津久見 (大分) | ||
70-24 | 浜松商 (静岡) − 池 田 (徳島) | ||
70-25 | 伊勢工 (三重) − 江の川 (島根) | ||
70-26 | 上田東 (長野) − 広島商 | ||
70-27 | 拓大紅陵 (千葉) − 松山商 (愛媛) | ||
70-28 | 米子商 (鳥取) − 鹿児島商 | ||
70-29 | 大垣商 (岐阜) − 京都西 | ||
70-30 | 浦和市立 (埼玉) − 常総学院 (埼玉) | ||
70-31 | 東海大甲府(山梨) − 滝川二 (兵庫) | ||
70-32 | 宇都宮学園(栃木) − 倉敷商 (岡山) | ||
70-33 | 福井商 − 福岡第一 | ||
70-34 | 宮崎南 − 沖縄水産 | ||
70-35 | 堀 越 (西東京)− 天 理 (奈良) | ||
70-36 | 八幡商 (滋賀) − 宇部商 (山口) | ||
70-37 | 3回戦 | 日大一 (東東京)− 広島商 | |
70-38 | 天 理 (奈良) − 江の川 (島根) | ||
70-39 | 拓大紅陵 (千葉) − 浜松商 (静岡) | ||
70-40 | 米子商 (鳥取) − 福岡第一 | ||
70-41 | 大垣商 (岐阜) − 津久見 (大分) | ||
70-42 | 愛工大名電(愛知) − 沖縄水産 | ||
70-43 | 準々決勝 | 浜松商 (静岡) − 沖縄水産 | |
70-44 | 江の川 (島根) − 福岡第一 | ||
70-45 | 浦和市立 (埼玉) − 宇部商 (山口) | ||
70-46 | 広島商 − 津久見 (大分) | ||
70-47 | 準決勝 | 福岡第一 − 沖縄水産 | |
70-48 | 浦和市立 (埼玉) − 広島商 | ||
70-49 | 閉会式 |