大会回数 |
氏 名 |
校 名 |
備 考 |
2006年秋季 近畿大会 |
中田 | 大阪桐蔭 | 対 市川 |
第67回大会 | 清原 | PL学園 | 対 東海大仰星 |
清原 | PL学園 | 対 東海大仰星 | |
第68回大会 | 奥野 | 泉州 | 対 大商大堺 |
第72回大会 | 渡辺 | 柏原 | 対 近大付 |
中村 | 渋谷 | 対 上宮 | |
中村 | 渋谷 | 対 上宮 | |
中村 | 渋谷 | 対 上宮(※本塁打映像ではないです) | |
久保 | 上宮 | 対 市岡 | |
久保 | 上宮 | 対 渋谷 | |
第73回大会 | 加納 | 北陽 | 対 大阪桐蔭 |
安達 | 大阪桐蔭 | 対 門真西 | |
萩原 | 大阪桐蔭 | 対 近大付 | |
井上 | 大阪桐蔭 | 対 北陽 |
|
光武 | 大阪桐蔭 | 対 近大付 | |
中村 | 渋谷 | 対 桜宮 | |
第74回大会 | 原口 | 近大付 | 対 春日丘 |
志波 | 近大付 | 対 大商大付 | |
田島 | 上宮 | 対 岸和田産 | |
第75回大会 | 福留 | PL学園 | 対 桜宮 |
田中 | PL学園 | 対 桜宮 | |
水野 | 桜宮 | 対 PL学園 | |
下柳 | 上宮 | 対 金光八尾 | |
下柳 | 上宮 | 対 金光八尾 | |
第76回大会 | 森 | 北陽 | 対 近大付 |
藤井 | 近大付 | 対 北陽 | |
?? | 島上大冠 | 対 近大付 | |
第77回大会 | 福留 | PL学園 | 対 市岡 |
渡辺 | PL学園 | 対 市岡 | |
第78回大会 | 伊藤 | 市岡 | 対 PL学園 |
秋山 | 大阪学院 | 対 西淀川 | |
高野 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 | |
荒金 | PL学園 | 対 上宮 | |
荒金 | PL学園 | 対 上宮 | |
前川 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
前川 | PL学園 | 対 上宮 | |
第79回大会 | 板垣 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 |
鴨田 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 | |
高塚 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
第80回大会 | 有本 | 金光第一 | 対 関大一 |
井関 | PL学園 | 対 河南 | |
石橋 | PL学園 | 対 貝塚南 | |
石橋 | PL学園 | 対 河南 | |
三垣 | PL学園 | 対 貝塚南 | |
本橋 | PL学園 | 対 貝塚南 | |
本橋 | PL学園 | 対 河南 | |
本橋 | PL学園 | 対 河南 | |
第81回大会 | 西沢 | 北陽 | 対 上宮太子 |
田村 | 北陽 | 対 PL学園 | |
覚前 | PL学園 | 対 大産大付 | |
七野 | PL学園 | 対 大産大付 | |
第82回大会 | 浅井 | PL学園 | 対 履正社 |
第83回大会 | 朽谷 | 上宮太子 | 対 履正社 |
第84回大会 | 山崎 | 初芝 | 対 大商大堺 |
那賀 | 大阪桐蔭 | 対 上宮太子 | |
山下 | 上宮太子 | 対 大阪桐蔭 | |
第85回大会 | 二場 | PL学園 | 対 大産大付 |
鈴木 | PL学園 | 対 大商大堺 | |
第86回大会 | 橋本 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 |
生島 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 | |
北河 | 大阪桐蔭 | 対 北陽 | |
北河 | 大阪桐蔭 |
対 PL学園 | |
神戸 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
松島 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
吉原 | PL学園 | 対 大商大堺 | |
吉原 | PL学園 | 対 大商大堺 | |
吉原 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
第87回大会 | 平田 | 大阪桐蔭 | 対 汎愛 |
平田 | 大阪桐蔭 | 対 PL学園 | |
中田 | 大阪桐蔭 | 対 大商大堺 | |
中田 | 大阪桐蔭 | 対 履正社 | |
前田 | PL学園 | 対 大阪桐蔭 | |
中西 | PL学園 | 対 近大付 | |
岡田 | 履正社 | 対 大阪桐蔭 | |
第88回大会 | 中田 | 大阪桐蔭 | 対 履正社 |
第89回大会 | 石井 | 履正社 | 対 大阪桐蔭 |
第90回大会 | 観野 | PL学園 | 対 近大付 |
観野 | PL学園 | 対 清友 | |
第91回大会 | 村田 | PL学園 | 対 履正社 |
中井 | PL学園 | 対 履正社 | |
吉川 | PL学園 | 対 関大北陽 | |
吉川 | PL学園 | 対 関大北陽 |